Auswanderung im 19. Jahrhundert

Die Sonderausstellung untersucht und zeigt die Beweggründe und Wege und die Hoffnungen der Dammer Emigranten.

Termine für Gruppenführungen nach Absprache unter Telefon 05491/4622.

So, 17. November 2024

15:00 – 18:00 Uhr

So, 17. November 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 20. November 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 24. November 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 27. November 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 1. Dezember 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 4. Dezember 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 8. Dezember 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 11. Dezember 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 15. Dezember 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 18. Dezember 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 22. Dezember 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 25. Dezember 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 29. Dezember 2024  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 1. Januar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 5. Januar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 8. Januar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 12. Januar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 15. Januar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 19. Januar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 22. Januar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 26. Januar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 29. Januar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 2. Februar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 5. Februar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 9. Februar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 12. Februar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 16. Februar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 19. Februar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 23. Februar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 26. Februar 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 2. März 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 5. März 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 9. März 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 12. März 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 16. März 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 19. März 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 23. März 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 26. März 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 30. März 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 2. April 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 6. April 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 9. April 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 13. April 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 16. April 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 20. April 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 23. April 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 27. April 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 30. April 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 4. Mai 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 7. Mai 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 11. Mai 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 14. Mai 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 18. Mai 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 21. Mai 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 25. Mai 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 28. Mai 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 1. Juni 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 4. Juni 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 8. Juni 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 11. Juni 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 15. Juni 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 18. Juni 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 22. Juni 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 25. Juni 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 29. Juni 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 2. Juli 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 6. Juli 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 9. Juli 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 13. Juli 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 16. Juli 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 20. Juli 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 23. Juli 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 27. Juli 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 30. Juli 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 3. August 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 6. August 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 10. August 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 13. August 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 17. August 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 20. August 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 24. August 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 27. August 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 31. August 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 3. September 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 7. September 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 10. September 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 14. September 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 17. September 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 21. September 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 24. September 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 28. September 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 1. Oktober 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 5. Oktober 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 8. Oktober 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 12. Oktober 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 15. Oktober 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 19. Oktober 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 22. Oktober 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 26. Oktober 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 29. Oktober 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 2. November 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 5. November 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

So, 9. November 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Mi, 12. November 2025  |  15:00 – 18:00 Uhr

Stadtmuseum Damme
Lindenstraße 20
49401 Damme
Zur Veranstaltungsstätte

1 Euro, Führungen: 10 Euro

Veranstalter

Stadtmuseum Damme

Lindenstraße 20
49401 Damme
Infotelefon: +49 5491 4622
Zur Website des Veranstalters

Beim Abruf von Google Maps Karten werden unter Umständen personenbezogene Daten wie z.B. Ihre IP-Adresse erfasst und an den Anbieter in den USA weitergeleitet. Mehr Informationen erhalten Sie unter Datenschutz.
Ich möchte die Karte trotzdem nutzen.

Noch mehr erleben

Diese Veranstaltungen könnten Ihnen auch gefallen